| Fiscal Year | Competitive Amount ($) | Earmarked Amount ($) | Total R and D Amount ($) |
| 2011 | 2,001,485 | 0 | 2,001,485 |
| 2012 | 1,004,439 | 0 | 1,004,439 |
| 2013 | 499,547 | 0 | 499,547 |
| 2014 | 297,952 | 0 | 297,952 |
| 2015 | 98,355 | 0 | 98,355 |
View Competitive/Earmarked Exp Details
|
| Fiscal Year | E and G Amount ($) |
| 2011 | 2,182,867 |
| 2012 | 2,444,949 |
| 2013 | 2,204,973 |
| 2014 | 1,944,512 |
| 2015 | 1,826,098 |
View Budget Details
|