| Fiscal Year | Competitive Amount ($) | Earmarked Amount ($) | Total R and D Amount ($) |
| 2011 | -3,815 | 0 | -3,815 |
| 2013 | 1,335 | 0 | 1,335 |
| 2014 | 4,916 | 0 | 4,916 |
| 2015 | 47,815 | 0 | 47,815 |
View Competitive/Earmarked Exp Details
|
| Fiscal Year | E and G Amount ($) |
| 2011 | 1,390,882 |
| 2012 | 1,933,977 |
| 2013 | 2,385,896 |
| 2014 | 1,873,671 |
| 2015 | 1,818,859 |
View Budget Details
|