Fiscal Year | Competitive Amount ($) | Earmarked Amount ($) | Total R and D Amount ($) |
2011 | 1,768,021 | 0 | 1,768,021 |
2012 | 2,632,046 | 0 | 2,632,046 |
2013 | 2,131,571 | 0 | 2,131,571 |
2014 | 1,689,334 | 0 | 1,689,334 |
2015 | 982,524 | 0 | 982,524 |
View Competitive/Earmarked Exp Details
|
Fiscal Year | E and G Amount ($) |
2011 | 36,770,506 |
2012 | 38,908,615 |
2013 | 22,900,183 |
2014 | 6,195,429 |
2015 | 7,274,019 |
View Budget Details
|