Fiscal Year | Competitive Amount ($) | Earmarked Amount ($) | Total R and D Amount ($) |
2011 | 1,116,042 | 0 | 1,116,042 |
2012 | 1,399,287 | 0 | 1,399,287 |
2013 | 316,850 | 0 | 316,850 |
2014 | 549,813 | 0 | 549,813 |
2015 | 791,944 | 0 | 791,944 |
View Competitive/Earmarked Exp Details
|
Fiscal Year | E and G Amount ($) |
2011 | 358,891 |
2012 | 402,774 |
2013 | 363,249 |
2014 | 385,252 |
2015 | 597,418 |
View Budget Details
|