| Fiscal Year | Competitive Amount ($) | Earmarked Amount ($) | Total R and D Amount ($) |
| 2011 | 163,612 | 0 | 163,612 |
| 2012 | 211,972 | 0 | 211,972 |
| 2013 | 196,167 | 0 | 196,167 |
| 2014 | 203,803 | 0 | 203,803 |
| 2015 | 193,426 | 0 | 193,426 |
View Competitive/Earmarked Exp Details
|
| Fiscal Year | E and G Amount ($) |
| 2011 | 3,545,714 |
| 2012 | 3,808,246 |
| 2013 | 3,776,968 |
| 2014 | 4,110,028 |
| 2015 | 4,059,813 |
View Budget Details
|